Ohne Pflegegrad
Kurzzeitpflege / Ohne Pflegegrad
Doppelzimmer | |
Pflegebedingter Aufwand | 30.75 |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 4.83 |
Unterkunft | 15.01 |
Verpflegung | 8.61 |
Investitionskosten Zweibettzimmer | 8.45 |
Gesamtsumme täglich im Zweibettzimmer | 67.65 |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 0 |
Eigenanteil am Tag | 67.65 |
Grad I
Kurzzeitpflege / Pflegegrad I
Doppelzimmer | |
Pflegebedingter Aufwand | 29.87 |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 4.83 |
Unterkunft | 15.01 |
Verpflegung | 8.61 |
Investitionskosten Zweibettzimmer | 8.45 |
Gesamtsumme täglich im Zweibettzimmer | 66.77 |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 0 |
Eigenanteil am Tag | 66.77 |
Grad II
Kurzzeitpflege / Pflegegrad II
Doppelzimmer | |
Pflegebedingter Aufwand | 38.30 |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 4.83 |
Unterkunft | 15.01 |
Verpflegung | 8.61 |
Investitionskosten Zweibettzimmer | 8.45 |
Gesamtsumme täglich im Zweibettzimmer | 75.20 |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 43.13 |
Eigenanteil am Tag | 32.07 |
Grad III
Kurzzeitpflege / Pflegegrad III
Doppelzimmer | |
Pflegebedingter Aufwand | 54.47 |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 4.83 |
Unterkunft | 15.01 |
Verpflegung | 8.61 |
Investitionskosten Zweibettzimmer | 8.45 |
Gesamtsumme täglich im Zweibettzimmer | 91.37 |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 59.30 |
Eigenanteil am Tag | 32.07 |
Grad IV
Kurzzeitpflege / Pflegegrad IV
Doppelzimmer | |
Pflegebedingter Aufwand | 71.33 |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 4.83 |
Unterkunft | 15.01 |
Verpflegung | 8.61 |
Investitionskosten Zweibettzimmer | 8.45 |
Gesamtsumme täglich im Zweibettzimmer | 108.23 |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 76.16 |
Eigenanteil am Tag | 32.07 |
Grad V
Kurzzeitpflege / Pflegegrad V
Doppelzimmer | |
Pflegebedingter Aufwand | 78.90 |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 4.83 |
Unterkunft | 15.01 |
Verpflegung | 8.61 |
Investitionskosten Zweibettzimmer | 8.45 |
Gesamtsumme täglich im Zweibettzimmer | 115.80 |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 83.73 |
Eigenanteil am Tag | 32.07 |
Auf Antrag übernimmt die Pflegekasse für einen Kurzzeitpflegeaufenthalt in Pflegegrad II bis V 1612,00 € im Jahr. Erstattet werden pflegebedingter Aufwand und ARB für 8 Wochen bei Kurzzeitpflege bzw. 6 Wochen bei Verhindungungspflege. Die Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten sind vom Bewohner selbst zu tragen. Bei Pflegegerad I bis V kann bei uns ggf. ein Entlastungsbetrag von 125,-/mtl. bei der Pflegekasse geltend gemacht werden. Diese Preislisten sind gültig ab 01.01.2018. Für Tippfehler wird keine Haftung übernommen.