Preise Stationäre Pflege
Einbettzimmer | |
---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 46,78 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 1,21€ |
Ausbildungszuschlag ABZU | 4,26 € |
Unterkunft | 21,59 € |
Verpflegung | 12,41 € |
Investitionskosten | 16,57 € |
Investitionskostenzuschlag Einbettzimmer | 3,50 € |
Gesamtsumme täglich im Einbettzimmer | 106,32 € |
Gesamtsumme monatlich im Einbettzimmer | 3.234,25 € |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 0 |
Eigenanteil im Monat | 3.234,25 € |
Doppelzimmer | |
---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 46,78 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 1,21€ |
Ausbildungszuschlag ABZU | 4,26€ |
Unterkunft | 21,59 € |
Verpflegung | 12,41 € |
Investitionskosten Zweibettzimmer | 16,57 € |
Gesamtsumme täglich im Zweibettzimmer | 102,82 € |
Gesamtsumme monatlich im Zweibettzimmer | 3.127,78 € |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 0 |
Eigenanteil im Monat | 3.127,78 € |
Einbettzimmer | |
---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 46,78 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 1,21 € |
Ausbildungszuschlag ABZU | 4,26€ |
Unterkunft | 21,59 € |
Verpflegung | 12,41 € |
Investitionskosten | 16,57 € |
Investitionskostenzuschlag Einbettzimmer | 3,50 € |
Gesamtsumme täglich im Einbettzimmer | 106,32 € |
Gesamtsumme monatlich im Einbettzimmer | 3.234,25 € |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 0 |
Eigenanteil im Monat | 3.234,25 € |
Doppelzimmer | |
---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 46,78 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 1,21 € |
Ausbildungszuschlag ABZU | 4,26 € |
Unterkunft | 21,59 € |
Verpflegung | 12,41 € |
Investitionskosten Zweibettzimmer | 16,57 € |
Gesamtsumme täglich im Zweibettzimmer | 102,82 € |
Gesamtsumme monatlich im Zweibettzimmer | 3.127,78 € |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 0 |
Eigenanteil im Monat | 3.127,78 € |
Einbettzimmer | |
---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 66,83 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 1,21 € |
Ausbildungszuschlag ABZU | 4,26 € |
Unterkunft | 21,59 € |
Verpflegung | 12,41 € |
Investitionskosten | 16,57 € |
Investitionskostenzuschlag Einbettzimmer | 3,50 € |
Gesamtsumme täglich im Einbettzimmer | 126,37 € |
Gesamtsumme monatlich im Einbettzimmer | 3.844,18 € |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 770,00 € |
Eigenanteil im Monat | 3.074,18 € |
Doppelzimmer | |
---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 66,83 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 1,21 € |
Ausbildungszuschlag ABZU | 4,26 € |
Unterkunft | 21,59 € |
Verpflegung | 12,41 € |
Investitionskosten Zweibettzimmer | 16,57 € |
Gesamtsumme täglich im Zweibettzimmer | 122,87 € |
Gesamtsumme monatlich im Zweibettzimmer | 3.737,71 € |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 770,00 € |
Eigenanteil im Monat | 2.967,71 € |
Einbettzimmer | |
---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 83,00 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 1,21 € |
Ausbildungszuschlag ABZU | 4,26 € |
Unterkunft | 21,59 € |
Verpflegung | 12,41 € |
Investitionskosten | 16,57 € |
Investitionskostenzuschlag Einbettzimmer | 3,50 € |
Gesamtsumme täglich im Einbettzimmer | 142,54 € |
Gesamtsumme monatlich im Einbettzimmer | 4.336,07 € |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 1.262,00 € |
Eigenanteil im Monat | 3.074,07 € |
Doppelzimmer | |
---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 83,00 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 1,21 € |
Ausbildungszuschlag ABZU | 4,26 € |
Unterkunft | 21,59 € |
Verpflegung | 12,41 € |
Investitionskosten Zweibettzimmer | 16,57 € |
Gesamtsumme täglich im Zweibettzimmer | 139,04€ |
Gesamtsumme monatlich im Zweibettzimmer | 4.229,60 € |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 1.262,00 € |
Eigenanteil im Monat | 2.967,60 € |
Einbettzimmer | |
---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 99,86 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 1,21 € |
Ausbildungszuschlag ABZU | 4,26 € |
Unterkunft | 21,59 € |
Verpflegung | 12,41 € |
Investitionskosten | 16,57 € |
Investitionskostenzuschlag Einbettzimmer | 3,50 € |
Gesamtsumme täglich im Einbettzimmer | 159,40 € |
Gesamtsumme monatlich im Einbettzimmer | 4.848,95 € |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 1.775,00 € |
Eigenanteil im Monat | 3.073,95 € |
Doppelzimmer | |
---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 99,86 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 1,21 € |
Ausbildungszuschlag ABZU | 4,26 € |
Unterkunft | 21,59 € |
Verpflegung | 12,41 € |
Investitionskosten Zweibettzimmer | 16,57 € |
Gesamtsumme täglich im Zweibettzimmer | 155,90 € |
Gesamtsumme monatlich im Zweibettzimmer | 4.742,48 € |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 1.775,00 € |
Eigenanteil im Monat | 2.967,48 € |
Einbettzimmer | |
---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 107,43 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 1,21 € |
Ausbildungszuschlag ABZU | 4,26 € |
Unterkunft | 21,59 € |
Verpflegung | 12,41 € |
Investitionskosten | 16,57 € |
Investitionskostenzuschlag Einbettzimmer | 3,50 € |
Gesamtsumme täglich im Einbettzimmer | 166,97 € |
Gesamtsumme monatlich im Einbettzimmer | 5.079,23 € |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 2.005,00 € |
Eigenanteil im Monat | 3.074,23 € |
Doppelzimmer | |
---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 107,43 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 1,21€ |
Ausbildungszuschlag ABZU | 4,26€ |
Unterkunft | 21,59 € |
Verpflegung | 12,41 € |
Investitionskosten Zweibettzimmer | 16,57 € |
Zuschlag Einzelzimmer tgl. | 3,50 € |
Gesamtsumme täglich im Zweibettzimmer | 163,47€ |
Gesamtsumme monatlich im Zweibettzimmer | 4.972,76 € |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 2.005,00 € |
Eigenanteil im Monat | 2.967,76 € |
PG = Pflegegrad
Auf Antrag übernimmt die Pflegekasse für einen Langzeitpflegeaufenthalt die pflegebedingten Aufwendungen in Höhe der o.g. Pflegepauschale. Die Kosten für Unterkunft / Verpflegung, und Investitionskosten sind vom Pflegebedürftigen immer selbst zu tragen (siehe Privatanteil). Diese Preislisten sind gültig ab 01.01.2019. Für Tippfehler wird keine Haftung übernommen.
Preise Kurzzeitpflege
Doppelzimmer | |
---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 46,78 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 1,21€ |
Ausbildungszuschlag ABZU | 4,26€ |
Unterkunft | 21,59€ |
Verpflegung | 12,41€ |
Investitionskosten Zweibettzimmer | 16,57 € |
Zuschlag Einzelzimmer tgl. | 3,50 € |
Gesamtsumme täglich im Zweibettzimmer | 102,82 € |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 0 |
Eigenanteil am Tag | 102,82 € |
Doppelzimmer | |
---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 46,78 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 1,21€ |
Ausbildungszuschlag ABZU | 4,26 € |
Unterkunft | 21,59€ |
Verpflegung | 12,41 € |
Investitionskosten Zweibettzimmer | 16,57 € |
Zuschlag Einzelzimmer tgl. | 3,50 € |
Gesamtsumme täglich im Zweibettzimmer | 102,82 € |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 0 |
Eigenanteil am Tag | 102,82 € |
Doppelzimmer | |
---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 66,83 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 1,21 € |
Ausbildungszuschlag ABZU | 4,26 € |
Unterkunft | 21,59 € |
Verpflegung | 12,41 € |
Investitionskosten Zweibettzimmer | 16,57 € |
Zuschlag Einbettzimmer tgl. | 3,50 € |
Gesamtsumme täglich im Zweibettzimmer | 122,87 € |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 68,04 € |
Eigenanteil am Tag | 54,83 € |
Doppelzimmer | |
---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 83,00 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 1,21 € |
Ausbildungszuschlag ABZU | 4,26 € |
Unterkunft | 21,59 € |
Verpflegung | 12,41€ |
Investitionskosten Zweibettzimmer | 16,57 € |
Zuschlag Einzelzimmer tgl. | 3,50 € |
Gesamtsumme täglich im Zweibettzimmer | 139,04 € |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 84,21 € |
Eigenanteil am Tag | 54,83€ |
Doppelzimmer | |
---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 99,86 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 1,21 € |
Ausbildungszuschlag ABZU | 4,26 € |
Unterkunft | 21,59 € |
Verpflegung | 12,41 € |
Investitionskosten Zweibettzimmer | 16,57 € |
Zuschlag Einzelzimmer tgl. | 3,50 € |
Gesamtsumme täglich im Zweibettzimmer | 155,90 € |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 101,07 € |
Eigenanteil am Tag | 54,83 € |
Doppelzimmer | |
---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 107,43 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 1,21 € |
Ausbildungszuschlag ABZU | 4,26 € |
Unterkunft | 21,59 € |
Verpflegung | 12,41 € |
Investitionskosten Zweibettzimmer | 16,57 € |
Zuschlag Einzelzimmer tgl. | 3,50 € |
Gesamtsumme täglich im Zweibettzimmer | 163,47 € |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 108,64 € |
Eigenanteil am Tag | 54,83 € |
PG = Pflegegrad
Auf Antrag übernimmt die Pflegekasse für einen Kurzzeitpflegeaufenthalt in Pflegegrad 2 bis 5 1612,00 € im Jahr. Erstattet werden pflegebedingter Aufwand und ARB für 8 Wochen bei Kurzzeitpflege bzw. 6 Wochen bei Verhindungungspflege. Die Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten sind vom Bewohner selbst zu tragen. Bei Pflegegerad 1 bis 5 kann bei uns ggf. ein Entlastungsbetrag von 125,-/mtl. bei der Pflegekasse geltend gemacht werden. Diese Preislisten sind gültig ab 01.01.2019. Für Tippfehler wird keine Haftung übernommen.