Preise Stationäre Pflege
Einbettzimmer | |
---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 31,60 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 4,88 € |
Unterkunft | 15,43 € |
Verpflegung | 8,85 € |
Investitionskosten | 16,57 € |
Investitionskostenzuschlag Einbettzimmer | 3,50 € |
Gesamtsumme täglich im Einbettzimmer | 80,83 € |
Gesamtsumme monatlich im Einbettzimmer | 2.458,85 € |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 0 |
Eigenanteil im Monat | 2.458,85 € |
Doppelzimmer | |
---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 31,60 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 4,88 € |
Unterkunft | 15,43 € |
Verpflegung | 8,85 € |
Investitionskosten Zweibettzimmer | 16,57 € |
Gesamtsumme täglich im Zweibettzimmer | 77,33 € |
Gesamtsumme monatlich im Zweibettzimmer | 2.352,38 € |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 0 |
Eigenanteil im Monat | 2.352,38 € |
Einbettzimmer | |
---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 31,13 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 4,88 € |
Unterkunft | 15,43 € |
Verpflegung | 8,85 € |
Investitionskosten | 16,57 € |
Investitionskostenzuschlag Einbettzimmer | 3,50 € |
Gesamtsumme täglich im Einbettzimmer | 80,36 € |
Gesamtsumme monatlich im Einbettzimmer | 2.444,55 € |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 0 |
Eigenanteil im Monat | 2.444,55 € |
Doppelzimmer | |
---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 31,13 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 4,88 € |
Unterkunft | 15,43 € |
Verpflegung | 8,85 € |
Investitionskosten Zweibettzimmer | 16,57 € |
Gesamtsumme täglich im Zweibettzimmer | 76,86 € |
Gesamtsumme monatlich im Zweibettzimmer | 2.338,08 € |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 0 |
Eigenanteil im Monat | 2.338,08 € |
Einbettzimmer | |
---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 39,91 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 4,88 € |
Unterkunft | 15,43 € |
Verpflegung | 8,85 € |
Investitionskosten | 16,57 € |
Investitionskostenzuschlag Einbettzimmer | 3,50 € |
Gesamtsumme täglich im Einbettzimmer | 89,14 € |
Gesamtsumme monatlich im Einbettzimmer | 2.711,64 € |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 770,00 € |
Eigenanteil im Monat | 1.941,53 € |
Doppelzimmer | |
---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 39,91 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 4,88 € |
Unterkunft | 15,43 € |
Verpflegung | 8,85 € |
Investitionskosten Zweibettzimmer | 16,57 € |
Gesamtsumme täglich im Zweibettzimmer | 85,64 € |
Gesamtsumme monatlich im Zweibettzimmer | 2.605,17 € |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 770,00 € |
Eigenanteil im Monat | 1.835,17 € |
Einbettzimmer | |
---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 56,08 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 4,88 € |
Unterkunft | 15,43 € |
Verpflegung | 8,85 € |
Investitionskosten | 16,57 € |
Investitionskostenzuschlag Einbettzimmer | 3,50 € |
Gesamtsumme täglich im Einbettzimmer | 105,31 € |
Gesamtsumme monatlich im Einbettzimmer | 3.203,53 € |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 1.262,00 € |
Eigenanteil im Monat | 1.941,53 € |
Doppelzimmer | |
---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 56,08 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 4,88 € |
Unterkunft | 15,43 € |
Verpflegung | 8,85 € |
Investitionskosten Zweibettzimmer | 16,57 € |
Gesamtsumme täglich im Zweibettzimmer | 101,81 € |
Gesamtsumme monatlich im Zweibettzimmer | 3.097,06 € |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 1.262,00 € |
Eigenanteil im Monat | 1.835,06 € |
Einbettzimmer | |
---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 72,94 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 4,88 € |
Unterkunft | 15,43 € |
Verpflegung | 8,85 € |
Investitionskosten | 16,57 € |
Investitionskostenzuschlag Einbettzimmer | 3,50 € |
Gesamtsumme täglich im Einbettzimmer | 122,17 € |
Gesamtsumme monatlich im Einbettzimmer | 3.716,41 € |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 1.775,00 € |
Eigenanteil im Monat | 1.941,41 € |
Doppelzimmer | |
---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 72,94 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 4,88 € |
Unterkunft | 15,43 € |
Verpflegung | 8,85 € |
Investitionskosten Zweibettzimmer | 16,57 € |
Gesamtsumme täglich im Zweibettzimmer | 118,67 € |
Gesamtsumme monatlich im Zweibettzimmer | 3.609,94 € |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 1.775,00 € |
Eigenanteil im Monat | 1.834,94 € |
Einbettzimmer | |
---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 80,51 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 4,88 € |
Unterkunft | 15,43 € |
Verpflegung | 8,85 € |
Investitionskosten | 16,57 € |
Investitionskostenzuschlag Einbettzimmer | 3,50 € |
Gesamtsumme täglich im Einbettzimmer | 129,74 € |
Gesamtsumme monatlich im Einbettzimmer | 3.946,69 € |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 2.005,00 € |
Eigenanteil im Monat | 1.941,69 € |
Doppelzimmer | |
---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 80,51 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 4,88 € |
Unterkunft | 15,43 € |
Verpflegung | 8,85 € |
Investitionskosten Zweibettzimmer | 16,57 € |
Gesamtsumme täglich im Zweibettzimmer | 126,24 € |
Gesamtsumme monatlich im Zweibettzimmer | 3.840,22 € |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 2.005,00 € |
Eigenanteil im Monat | 1.835,22 € |
PG = Pflegegrad
Auf Antrag übernimmt die Pflegekasse für einen Langzeitpflegeaufenthalt die pflegebedingten Aufwendungen in Höhe der o.g. Pflegepauschale. Die Kosten für Unterkunft / Verpflegung, und Investitionskosten sind vom Pflegebedürftigen immer selbst zu tragen (siehe Privatanteil). Diese Preislisten sind gültig ab 01.01.2019. Für Tippfehler wird keine Haftung übernommen.
Preise Kurzzeitpflege
Doppelzimmer | |
---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 31,60 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 4,88 € |
Unterkunft | 15,43 € |
Verpflegung | 8,85 € |
Investitionskosten Zweibettzimmer | 8,45 € |
Gesamtsumme täglich im Zweibettzimmer | 69,21 € |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 0 |
Eigenanteil am Tag | 69,21 € |
Doppelzimmer | |
---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 31,13 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 4,88 € |
Unterkunft | 15,43 € |
Verpflegung | 8,85 € |
Investitionskosten Zweibettzimmer | 8,45 € |
Gesamtsumme täglich im Zweibettzimmer | 68,74 € |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 0 |
Eigenanteil am Tag | 68,74 € |
Doppelzimmer | |
---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 39,91 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 4,88 € |
Unterkunft | 15,43 € |
Verpflegung | 8,85 € |
Investitionskosten Zweibettzimmer | 8,45 € |
Gesamtsumme täglich im Zweibettzimmer | 77,52 € |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 44,79 € |
Eigenanteil am Tag | 32,73 € |
Doppelzimmer | |
---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 56,08 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 4,88 € |
Unterkunft | 15,43 € |
Verpflegung | 8,85 € |
Investitionskosten Zweibettzimmer | 8,45 € |
Gesamtsumme täglich im Zweibettzimmer | 93,69 € |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 60,96 € |
Eigenanteil am Tag | 32,73 € |
Doppelzimmer | |
---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 72,94 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 4,88 € |
Unterkunft | 15,43 € |
Verpflegung | 8,85 € |
Investitionskosten Zweibettzimmer | 8,45 € |
Gesamtsumme täglich im Zweibettzimmer | 110,55 € |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 77,82 € |
Eigenanteil am Tag | 32,73 € |
Doppelzimmer | |
---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 80,51 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 4,88 € |
Unterkunft | 15,43 € |
Verpflegung | 8,85 € |
Investitionskosten Zweibettzimmer | 8,45 € |
Gesamtsumme täglich im Zweibettzimmer | 118,12 € |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 85,39 € |
Eigenanteil am Tag | 32,73 € |
PG = Pflegegrad
Auf Antrag übernimmt die Pflegekasse für einen Kurzzeitpflegeaufenthalt in Pflegegrad 2 bis 5 1612,00 € im Jahr. Erstattet werden pflegebedingter Aufwand und ARB für 8 Wochen bei Kurzzeitpflege bzw. 6 Wochen bei Verhindungungspflege. Die Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten sind vom Bewohner selbst zu tragen. Bei Pflegegerad 1 bis 5 kann bei uns ggf. ein Entlastungsbetrag von 125,-/mtl. bei der Pflegekasse geltend gemacht werden. Diese Preislisten sind gültig ab 01.01.2019. Für Tippfehler wird keine Haftung übernommen.