Stationäre Pflegekosten im Überblick – fair & transparent
| Einbettzimmer | |
|---|---|
| Pflegebedingter Aufwand | 48,94 € |
| Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 1,24 € |
| Ausbildungszuschlag ABZU | 5,44 € |
| Unterkunft | 22,41 € |
| Verpflegung | 12,88 € |
| Investitionskosten | 16,57 € |
| Investitionskostenzuschlag Einbettzimmer | 3,50 € |
| Gesamtsumme täglich im Einbettzimmer | 110,98 € |
| Gesamtsumme monatlich im Einbettzimmer | 3.376,01 € |
| Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 0 |
| Eigenanteil im Monat | 3.376,01 € |
| Doppelzimmer | |
|---|---|
| Pflegebedingter Aufwand | 48,94 € |
| Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 1,24 € |
| Ausbildungszuschlag ABZU | 5,44 € |
| Unterkunft | 22,41 € |
| Verpflegung | 12,88 € |
| Investitionskosten Zweibettzimmer | 16,57 € |
| Gesamtsumme täglich im Zweibettzimmer | 107,48 € |
| Gesamtsumme monatlich im Zweibettzimmer | 3.269,54 € |
| Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 0 |
| Eigenanteil im Monat | 3.269,54 € |
| Einbettzimmer | |
|---|---|
| Pflegebedingter Aufwand | 48,94 € |
| Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 1,24 € |
| Ausbildungszuschlag ABZU | 5,44 € |
| Unterkunft | 22,41 € |
| Verpflegung | 12,88 € |
| Investitionskosten | 16,57 € |
| Investitionskostenzuschlag Einbettzimmer | 3,50 € |
| Gesamtsumme täglich im Einbettzimmer | 110,98 € |
| Gesamtsumme monatlich im Einbettzimmer | 3.376,01 € |
| Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 0 |
| Eigenanteil im Monat | 3.376,01 € |
| Doppelzimmer | |
|---|---|
| Pflegebedingter Aufwand | 48,94 € |
| Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 1,24 € |
| Ausbildungszuschlag ABZU | 5,44 € |
| Unterkunft | 22,41 € |
| Verpflegung | 12,88 € |
| Investitionskosten Zweibettzimmer | 16,57 € |
| Gesamtsumme täglich im Zweibettzimmer | 107,48 € |
| Gesamtsumme monatlich im Zweibettzimmer | 3.269,54 € |
| Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 0 |
| Eigenanteil im Monat | 3.269,54 € |
| Einbettzimmer | |
|---|---|
| Pflegebedingter Aufwand | 69,92 € |
| Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 1,24 € |
| Ausbildungszuschlag ABZU | 5,44 € |
| Unterkunft | 22,41 € |
| Verpflegung | 12,88 € |
| Investitionskosten | 16,57 € |
| Investitionskostenzuschlag Einbettzimmer | 3,50 € |
| Gesamtsumme täglich im Einbettzimmer | 131,96 € |
| Gesamtsumme monatlich im Einbettzimmer | 4.014,22 € |
| Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 805,00 € |
| Eigenanteil im Monat | 3,209,22 € |
| Doppelzimmer | |
|---|---|
| Pflegebedingter Aufwand | 69,92 € |
| Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 1,24 € |
| Ausbildungszuschlag ABZU | 5,44 € |
| Unterkunft | 22,41 € |
| Verpflegung | 12,88 € |
| Investitionskosten Zweibettzimmer | 16,57 € |
| Gesamtsumme täglich im Zweibettzimmer | 128,46 € |
| Gesamtsumme monatlich im Zweibettzimmer | 3.907,75 € |
| Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 805,00 € |
| Eigenanteil im Monat | 3.102,75 € |
| Einbettzimmer | |
|---|---|
| Pflegebedingter Aufwand | 86,81 € |
| Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 1,24 € |
| Ausbildungszuschlag ABZU | 5,44 € |
| Unterkunft | 22,41 € |
| Verpflegung | 12,88 € |
| Investitionskosten | 16,57 € |
| Investitionskostenzuschlag Einbettzimmer | 3,50 € |
| Gesamtsumme täglich im Einbettzimmer | 148,85 € |
| Gesamtsumme monatlich im Einbettzimmer | 4.528,02 € |
| Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 1.319,00 € |
| Eigenanteil im Monat | 3.209,02 € |
| Doppelzimmer | |
|---|---|
| Pflegebedingter Aufwand | 86,81 € |
| Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 1,24 € |
| Ausbildungszuschlag ABZU | 5,44 € |
| Unterkunft | 22,41 € |
| Verpflegung | 12,88 € |
| Investitionskosten Zweibettzimmer | 16,57 € |
| Gesamtsumme täglich im Zweibettzimmer | 145,35 € |
| Gesamtsumme monatlich im Zweibettzimmer | 4.421,55 € |
| Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 1.319,00 € |
| Eigenanteil im Monat | 3.102,55 € |
| Einbettzimmer | |
|---|---|
| Pflegebedingter Aufwand | 104,43 € |
| Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 1,24 € |
| Ausbildungszuschlag ABZU | 5,44 € |
| Unterkunft | 22,41 € |
| Verpflegung | 12,88 € |
| Investitionskosten | 16,57 € |
| Investitionskostenzuschlag Einbettzimmer | 3,50 € |
| Gesamtsumme täglich im Einbettzimmer | 166,47 € |
| Gesamtsumme monatlich im Einbettzimmer | 5.064,02 € |
| Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 1.855,00 € |
| Eigenanteil im Monat | 3.209,02 € |
| Doppelzimmer | |
|---|---|
| Pflegebedingter Aufwand | 104,43 € |
| Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 1,24 € |
| Ausbildungszuschlag ABZU | 5,44 € |
| Unterkunft | 22,41 € |
| Verpflegung | 12,88 € |
| Investitionskosten Zweibettzimmer | 16,57 € |
| Gesamtsumme täglich im Zweibettzimmer | 162,97 € |
| Gesamtsumme monatlich im Zweibettzimmer | 4.957,55 € |
| Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 1.855,00 € |
| Eigenanteil im Monat | 3.102,55 € |
| Einbettzimmer | |
|---|---|
| Pflegebedingter Aufwand | 112,36 € |
| Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 1,24 € |
| Ausbildungszuschlag ABZU | 5,44 € |
| Unterkunft | 22,41 € |
| Verpflegung | 12,88 € |
| Investitionskosten | 16,57 € |
| Investitionskostenzuschlag Einbettzimmer | 3,50 € |
| Gesamtsumme täglich im Einbettzimmer | 174,40 € |
| Gesamtsumme monatlich im Einbettzimmer | 5.305,25 € |
| Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 2.096,00 € |
| Eigenanteil im Monat | 3.209,25 € |
| Doppelzimmer | |
|---|---|
| Pflegebedingter Aufwand | 112,36 € |
| Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 1,24 € |
| Ausbildungszuschlag ABZU | 5,44 € |
| Unterkunft | 22,41 € |
| Verpflegung | 12,88 € |
| Investitionskosten Zweibettzimmer | 16,57 € |
| Zuschlag Einzelzimmer tgl. | 3,50 € |
| Gesamtsumme täglich im Zweibettzimmer | 170,90 € |
| Gesamtsumme monatlich im Zweibettzimmer | 5.198,78 € |
| Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 2.096,00 € |
| Eigenanteil im Monat | 3.102,78 € |
PG = Pflegegrad
Sie haben Fragen zu den Kosten oder zur Finanzierung durch Pflegekasse oder Sozialamt? Wir beraten Sie gern persönlich – rufen Sie uns an oder nutzen Sie unser Kontaktformular.
Auf Antrag übernimmt die Pflegekasse für einen Langzeitpflegeaufenthalt die pflegebedingten Aufwendungen in Höhe der o.g. Pflegepauschale. Die Kosten für Unterkunft / Verpflegung, und Investitionskosten sind vom Pflegebedürftigen immer selbst zu tragen (siehe Privatanteil). Diese Preislisten sind gültig ab 01.01.2025. Für Tippfehler wird keine Haftung übernommen.
Kurzzeitpflege Pflegekosten im Überblick – fair & transparent
| Doppelzimmer | |
|---|---|
| Pflegebedingter Aufwand | 48,94 € |
| Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 1,24 € |
| Ausbildungszuschlag ABZU | 5,44 € |
| Unterkunft | 22,41 € |
| Verpflegung | 12,88 € |
| Investitionskosten Zweibettzimmer | 16,57 € |
| Zuschlag Einzelzimmer tgl. | 3,50 € |
| Gesamtsumme täglich im Zweibettzimmer | 107,48 € |
| Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 0 |
| Eigenanteil am Tag | 107,48 € |
| Doppelzimmer | |
|---|---|
| Pflegebedingter Aufwand | 48,94 € |
| Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 1,24 € |
| Ausbildungszuschlag ABZU | 5,44 € |
| Unterkunft | 22,41 € |
| Verpflegung | 12,88 € |
| Investitionskosten Zweibettzimmer | 16,57 € |
| Zuschlag Einzelzimmer tgl. | 3,50 € |
| Gesamtsumme täglich im Zweibettzimmer | 107,48 € |
| Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 0 |
| Eigenanteil am Tag | 107,48 € |
| Doppelzimmer | |
|---|---|
| Pflegebedingter Aufwand | 69,92 € |
| Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 1,24 € |
| Ausbildungszuschlag ABZU | 5,44 € |
| Unterkunft | 22,41 € |
| Verpflegung | 12,88 € |
| Investitionskosten Zweibettzimmer | 16,57 € |
| Zuschlag Einbettzimmer tgl. | 3,50 € |
| Gesamtsumme täglich im Zweibettzimmer | 128,46 € |
| Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 71,16 € |
| Eigenanteil am Tag | 57,30 € |
| Doppelzimmer | |
|---|---|
| Pflegebedingter Aufwand | 86,81 € |
| Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 1,24 € |
| Ausbildungszuschlag ABZU | 5,44 € |
| Unterkunft | 22,41 € |
| Verpflegung | 12,88 € |
| Investitionskosten Zweibettzimmer | 16,57 € |
| Zuschlag Einzelzimmer tgl. | 3,50 € |
| Gesamtsumme täglich im Zweibettzimmer | 145,35 € |
| Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 88,05 € |
| Eigenanteil am Tag | 57,30 € |
| Doppelzimmer | |
|---|---|
| Pflegebedingter Aufwand | 104,43 € |
| Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 1,24 € |
| Ausbildungszuschlag ABZU | 5,44 € |
| Unterkunft | 22,41 € |
| Verpflegung | 12,88 € |
| Investitionskosten Zweibettzimmer | 16,57 € |
| Zuschlag Einzelzimmer tgl. | 3,50 € |
| Gesamtsumme täglich im Zweibettzimmer | 162,97 € |
| Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 105,67 € |
| Eigenanteil am Tag | 57,30 € |
| Doppelzimmer | |
|---|---|
| Pflegebedingter Aufwand | 112,36 € |
| Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 1,24 € |
| Ausbildungszuschlag ABZU | 5,44 € |
| Unterkunft | 22,41 € |
| Verpflegung | 12,88 € |
| Investitionskosten Zweibettzimmer | 16,57 € |
| Zuschlag Einzelzimmer tgl. | 3,50 € |
| Gesamtsumme täglich im Zweibettzimmer | 170,90 € |
| Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 113,60 € |
| Eigenanteil am Tag | 57,30 € |
PG = Pflegegrad
Sie haben Fragen zu den Kosten oder zur Finanzierung durch Pflegekasse oder Sozialamt? Wir beraten Sie gern persönlich – rufen Sie uns an oder nutzen Sie unser Kontaktformular.
Auf Antrag übernimmt die Pflegekasse Im Jahr 1.854,00 € für einen Kurzzeitpflegeaufenthalt im Pflegegrad 2 bis 5. Erstattet werden pflegebedingter Aufwand und ARB für 8 Wochen bei Kurzzeitpflege bzw. 6 Wochen bei Verhindungungspflege. Die Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten sind vom Bewohner selbst zu tragen. Bei Pflegegerad 1 bis 5 kann bei uns ggf. ein Entlastungsbetrag von 131,-/mtl. bei der Pflegekasse geltend gemacht werden. Diese Preislisten sind gültig ab 01.01.2025. Für Tippfehler wird keine Haftung übernommen.