Preise Stationäre Pflege
Einbettzimmer | |
---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 42,92 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 1,24 € |
Ausbildungszuschlag ABZU | 4,28 € |
Unterkunft | 20,11 € |
Verpflegung | 11,56 € |
Investitionskosten | 16,57 € |
Investitionskostenzuschlag Einbettzimmer | 3,50 € |
Gesamtsumme täglich im Einbettzimmer | 100,18 € |
Gesamtsumme monatlich im Einbettzimmer | 3.047,48 € |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 0 |
Eigenanteil im Monat | 3.047,48 € |
Doppelzimmer | |
---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 42,92 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 1,24 € |
Ausbildungszuschlag ABZU | 4,28 € |
Unterkunft | 20,11 € |
Verpflegung | 11,56 € |
Investitionskosten Zweibettzimmer | 16,57 € |
Gesamtsumme täglich im Zweibettzimmer | 96,68 € |
Gesamtsumme monatlich im Zweibettzimmer | 2.941,01 € |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 0 |
Eigenanteil im Monat | 2.941,01 € |
Einbettzimmer | |
---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 42,92 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 1,24 € |
Ausbildungszuschlag ABZU | 4,28 € |
Unterkunft | 20,11 € |
Verpflegung | 11,56 € |
Investitionskosten | 16,57 € |
Investitionskostenzuschlag Einbettzimmer | 3,50 € |
Gesamtsumme täglich im Einbettzimmer | 100,18 € |
Gesamtsumme monatlich im Einbettzimmer | 3.047,48 € |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 0 |
Eigenanteil im Monat | 3.047,48 € |
Doppelzimmer | |
---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 42,92 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 1,24 € |
Ausbildungszuschlag ABZU | 4,28 € |
Unterkunft | 20,11 € |
Verpflegung | 11,56 € |
Investitionskosten Zweibettzimmer | 16,57 € |
Gesamtsumme täglich im Zweibettzimmer | 96,68 € |
Gesamtsumme monatlich im Zweibettzimmer | 2.941,01 € |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 0 |
Eigenanteil im Monat | 2.941,01 € |
Einbettzimmer | |
---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 61,32 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 1,24 € |
Ausbildungszuschlag ABZU | 4,28 € |
Unterkunft | 20,11 € |
Verpflegung | 11,56 € |
Investitionskosten | 16,57 € |
Investitionskostenzuschlag Einbettzimmer | 3,50 € |
Gesamtsumme täglich im Einbettzimmer | 118,58 € |
Gesamtsumme monatlich im Einbettzimmer | 3.607,20 € |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 770,00 € |
Eigenanteil im Monat | 2.837,20 € |
Doppelzimmer | |
---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 61,32 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 1,24 € |
Ausbildungszuschlag ABZU | 4,28 € |
Unterkunft | 20,11 € |
Verpflegung | 11,56 € |
Investitionskosten Zweibettzimmer | 16,57 € |
Gesamtsumme täglich im Zweibettzimmer | 115,08 € |
Gesamtsumme monatlich im Zweibettzimmer | 3.500,73 € |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 770,00 € |
Eigenanteil im Monat | 2.730,73 € |
Einbettzimmer | |
---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 77,49 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 1,24 € |
Ausbildungszuschlag ABZU | 4,28 € |
Unterkunft | 20,11 € |
Verpflegung | 11,56 € |
Investitionskosten | 16,57 € |
Investitionskostenzuschlag Einbettzimmer | 3,50 € |
Gesamtsumme täglich im Einbettzimmer | 134,75 € |
Gesamtsumme monatlich im Einbettzimmer | 4.099,10 € |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 1.262,00 € |
Eigenanteil im Monat | 2.837,10 € |
Doppelzimmer | |
---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 77,49 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 1,24 € |
Ausbildungszuschlag ABZU | 4,28 € |
Unterkunft | 20,11 € |
Verpflegung | 11,56 € |
Investitionskosten Zweibettzimmer | 16,57 € |
Gesamtsumme täglich im Zweibettzimmer | 131,25 € |
Gesamtsumme monatlich im Zweibettzimmer | 3.992,63 € |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 1.262,00 € |
Eigenanteil im Monat | 2.730,63 € |
Einbettzimmer | |
---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 94,35 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 1,24 € |
Ausbildungszuschlag ABZU | 4,28 € |
Unterkunft | 20,11 € |
Verpflegung | 11,56 € |
Investitionskosten | 16,57 € |
Investitionskostenzuschlag Einbettzimmer | 3,50 € |
Gesamtsumme täglich im Einbettzimmer | 151,61 € |
Gesamtsumme monatlich im Einbettzimmer | 4.611,98 € |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 1.775,00 € |
Eigenanteil im Monat | 2.836,98 € |
Doppelzimmer | |
---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 94,35 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 1,24 € |
Ausbildungszuschlag ABZU | 4,28 € |
Unterkunft | 20,11 € |
Verpflegung | 11,56 € |
Investitionskosten Zweibettzimmer | 16,57 € |
Gesamtsumme täglich im Zweibettzimmer | 148,11 € |
Gesamtsumme monatlich im Zweibettzimmer | 4.505,51 € |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 1.775,00 € |
Eigenanteil im Monat | 2.730,51 € |
Einbettzimmer | |
---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 101,92 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 1,24 € |
Ausbildungszuschlag ABZU | 4,28 € |
Unterkunft | 20,11 € |
Verpflegung | 11,56€ |
Investitionskosten | 16,57 € |
Investitionskostenzuschlag Einbettzimmer | 3,50 € |
Gesamtsumme täglich im Einbettzimmer | 159,18 € |
Gesamtsumme monatlich im Einbettzimmer | 4.842,26 € |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 2.005,00 € |
Eigenanteil im Monat | 2.837,26 € |
Doppelzimmer | |
---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 101,92 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 1,24 € |
Ausbildungszuschlag ABZU | 4,28 € |
Unterkunft | 20,11 € |
Verpflegung | 11,56 € |
Investitionskosten Zweibettzimmer | 16,57 € |
Gesamtsumme täglich im Zweibettzimmer | 155,68 € |
Gesamtsumme monatlich im Zweibettzimmer | 4.735,79 € |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 2.005,00 € |
Eigenanteil im Monat | 2.730,79 € |
PG = Pflegegrad
Auf Antrag übernimmt die Pflegekasse für einen Langzeitpflegeaufenthalt die pflegebedingten Aufwendungen in Höhe der o.g. Pflegepauschale. Die Kosten für Unterkunft / Verpflegung, und Investitionskosten sind vom Pflegebedürftigen immer selbst zu tragen (siehe Privatanteil). Diese Preislisten sind gültig ab 01.01.2019. Für Tippfehler wird keine Haftung übernommen.
Preise Kurzzeitpflege
Doppelzimmer | |
---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 42,92 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 1,24 € |
Ausbildungszuschlag ABZU | 4,28 € |
Unterkunft | 20,11 € |
Verpflegung | 11,56 € |
Investitionskosten Zweibettzimmer | 16,57 € |
Gesamtsumme täglich im Zweibettzimmer | 96,68 € |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 0 |
Eigenanteil am Tag | 96,68 € |
Doppelzimmer | |
---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 42,92 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 1,24 € |
Ausbildungszuschlag ABZU | 4,28 € |
Unterkunft | 20,11 € |
Verpflegung | 11,56 € |
Investitionskosten Zweibettzimmer | 16,57 € |
Gesamtsumme täglich im Zweibettzimmer | 96,68 € |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 0 |
Eigenanteil am Tag | 96,68 € |
Doppelzimmer | |
---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 61,32 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 1,24 € |
Ausbildungszuschlag ABZU | 4,28 € |
Unterkunft | 20,11 € |
Verpflegung | 11,56 € |
Investitionskosten Zweibettzimmer | 16,57 € |
Gesamtsumme täglich im Zweibettzimmer | 115,08 € |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 62,56 € |
Eigenanteil am Tag | 52,52 € |
Doppelzimmer | |
---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 77,49 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 1,24 € |
Ausbildungszuschlag ABZU | 4,28 € |
Unterkunft | 20,11 € |
Verpflegung | 11,56 € |
Investitionskosten Zweibettzimmer | 16,57 € |
Gesamtsumme täglich im Zweibettzimmer | 131,25 € |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 78,73 € |
Eigenanteil am Tag | 52,52 € |
Doppelzimmer | |
---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 94,35 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 1,24 € |
Ausbildungszuschlag ABZU | 4,28 € |
Unterkunft | 20,11 € |
Verpflegung | 11,56 € |
Investitionskosten Zweibettzimmer | 16,57 € |
Gesamtsumme täglich im Zweibettzimmer | 148,11 € |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 95,59 € |
Eigenanteil am Tag | 52,52 € |
Doppelzimmer | |
---|---|
Pflegebedingter Aufwand | 101,92 € |
Ausbildungsrefinanzierungsbetrag ARB | 1,24 € |
Ausbildungszuschlag ABZU | 4,28 € |
Unterkunft | 20,11 € |
Verpflegung | 11,56 € |
Investitionskosten Zweibettzimmer | 16,57 € |
Gesamtsumme täglich im Zweibettzimmer | 155,68 € |
Pflegepauschale Zuschuss Pflegekasse | 103,16 € |
Eigenanteil am Tag | 52,52 € |
PG = Pflegegrad
Auf Antrag übernimmt die Pflegekasse für einen Kurzzeitpflegeaufenthalt in Pflegegrad 2 bis 5 1612,00 € im Jahr. Erstattet werden pflegebedingter Aufwand und ARB für 8 Wochen bei Kurzzeitpflege bzw. 6 Wochen bei Verhindungungspflege. Die Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten sind vom Bewohner selbst zu tragen. Bei Pflegegerad 1 bis 5 kann bei uns ggf. ein Entlastungsbetrag von 125,-/mtl. bei der Pflegekasse geltend gemacht werden. Diese Preislisten sind gültig ab 01.01.2019. Für Tippfehler wird keine Haftung übernommen.